根据《金沙检测线路js69特困生学费减免管理规定》(职学发〔2018〕21 号)、《关于做好 2023 年特困生学费减免工作的通知》(校政学函〔2023〕47 号)文件精神,经各班同学申请、学院筛选,现将管理学院2023年学费减免拟报送名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 陈培萍 | 21大数据与会计3班 | 7 | 刘天妹 | 23大数据与财务管理3班 | 13 | 毕春芳 | 23旅游管理2班 |
2 | 王家宝 | 22大数据与会计6班 | 8 | 刘龙妹 | 23大数据与财务管理2班 | 14 | 张梦秋 | 22大数据与财务管理1班 |
3 | 孟香羽 | 22大数据与财务管理2班 | 9 | 靳红廉 | 23大数据与财务管理3班 | 15 | 张欣 | 22大数据与财务管理2班 |
4 | 李羽 | 22大数据与会计4班 | 10 | 严鑫尧 | 23大数据与会计1班 | 16 | 庞新雨 | 22工商企业管理1班 |
5 | 陈雨环 | 22工商企业管理2班 | 11 | 刘嘉欣 | 23大数据与会计1班 | 17 | 徐勉 | 23大数据与财务管理3班 |
6 | 王佳佳 | 22工商企业管理2班 | 12 | 陈怡楠 | 22大数据与会计5班 |
|
|
|
如对以上公示名单有异议,请在公示期内至管理学院1505办公室反映。
公示时间:2023年10月24日——2023年10月30日
联系人:吴珍珍 联系电话:0550-3854654
滁州职业技术管理学院
2023.10.24