截止8月20日,安徽省高职批次征集结束,我院征集的23个名额全部录满,最高分443分,最低分406分,录取名单如下。通知书将于近日通过邮政EMS发出,考生可登陆邮政速递网(http://www.ems.com.cn/mailtracking/lu_qu_tong_zhi_shu_cha_xun.html),通过考生号查询快递情况。正式开学时间是9月12-13日。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 系部 |
1 | 15340823156665 | 丁超兰 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
2 | 15340825152411 | 郭春方 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
3 | 15340621153259 | 胡晓梅 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
4 | 15341602152641 | 李海涛 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
5 | 15340122152248 | 刘春磊 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
6 | 15341522151099 | 刘梦娜 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
7 | 15341621153907 | 潘大伟 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
8 | 15341323155104 | 钱若男 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
9 | 15340123150364 | 阮立志 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
10 | 15340601153719 | 石德义 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
11 | 15341182152634 | 王如梦 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
12 | 15341124151893 | 王玉芬 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
13 | 15340523151230 | 王子圣 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
14 | 15341523152625 | 韦松林 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
15 | 15340827151376 | 邬江伟 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
16 | 15341282151923 | 闫真真 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
17 | 15341321153912 | 杨芳草 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
18 | 15341125152224 | 张露 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
19 | 15341822150962 | 张念书 | 女 | 工业设计 | 传媒工程系 |
20 | 15341324150444 | 张帅辉 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
21 | 15341821151123 | 张威 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
22 | 15341122150374 | 张学磊 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系 |
23 | 15341502152473 | 赵启亮 | 男 | 工业设计 | 传媒工程系
|
温馨提示:没有被我院录取的考生,可以免费报读我院高级技工(http://www.czc.net.cn/zsxxw/contents/5/45626.html
)或者参加我院2016年自主招生。
【附件下载】