欢迎报考金沙检测线路js69,志愿填报代码:安徽文理4064,艺术8824,江苏文理2339。
录取类别 | 批次 | 时 间 安 排 及 工 作 内 容 |
艺 术 类 | 1 | 1. 7月1日,艺术类第一批投档。 2. 7月3-8日,艺术类第一批录取。 |
2 | 1.7月11日8:00-12:00艺术类第二批高校网上报到。 2. 7月12-13日,艺术类第二批高校平行志愿录取。 3.7月15日,艺术类第二批征集志愿录取。 |
3 | 1.7月17日8:00-12:00艺术类第三批高校网上报到。 2. 7月18-20日,艺术类第三批高校录取。 3.7月22日,艺术类第三批征集志愿录取。 |
4 | 1.7月26日8:00-12:00艺术类第四批高校网上报到。 2. 7月27日,艺术类第四批高校平行志愿录取。 3.7月30日,艺术类第四批征集志愿录取。 |
5 | 1.8月2日8:00-12:00艺术类第五批高校网上报到。 2. 8月3-6日,艺术类第五批高校平行志愿录取。 3.8月8日,艺术类第五批征集志愿录取。 |
6 | 1.8月10日8:00-12:00艺术类第六批高校网上报到。 2. 8月11日,艺术类第六批高校录取。 |
普 通 文 理 科 | 0 | 1. 7月8日8:00-12:00本科提前批高校网上报到。 2.7月10-13日,本科提前批高校录取。 3.7月14日,本科提前批征集志愿录取。国家专项、地方专项、自主招生(含高校专项)录取,高水平艺术团、高水平运动队录取 。 |
1 | 1.7月15日8:00-12:00第一批本科高校网上报到。 2.7月16-19日,本科第一批高校平行志愿录取。 3. 7月21日,本科第一批征集志愿录取;降分及本科二批高水平运动队等特殊类型投档录取。 |
2 | 1. 7月23日8:00-12:00本科第二批高校报到。 2. 7月24-27日,本科第二批高校平行志愿录取。 3. 7月29日,本科第二批征集志愿及降分录取。 |
3 | 1. 8月4日8:00-12:00本科第三批高校网上报到。 2. 8月5-7日,本科第三批高校平行志愿录取。 3. 8月9日,本科第三批征集志愿及降分录取。 |
4 | 1. 8月12日8:00-12:00高职(专科)提前批高校网上报到。 2. 8月13日,高职(专科)提前批录取。 |
5 | 1. 8月14日8:00-12:00高职(专科)批高校网上报到 2. 8月15-17日,高职(专科)批高校平行志愿录取 3. 8月19-20日,高职(专科)批征集志愿及降分录取 |
体 育 类 | 1 | 1. 7月10日8:00-12:00体育类第一批高校网上报到。 2. 7月11-14日,体育类第一批高校平行志愿录取。 3. 7月16日,体育类第一批高校征集志愿录取。 |
2 | 1.8月5日8:00-12:00体育类第二批高校网上报到。 2. 8月6-8日,体育类第二批高校平行志愿录取。 3. 8月10日,体育类第二批高校征集志愿录取。 |
【附件下载】