金沙检测线路js692017年分类考试招生预录取名单
根据《金沙检测线路js692017年分类考试招生章程》的规定,经学院招生工作领导小组审核,给予艾梦佳等2700名考生预录取,现将名单公示如下,如有异议请在4月24日前来电反映(0550-3854617)。
按照考试院要求,请下列考生于4月27-28日登陆考试院网站进行录取确认,不确认将视为放弃录取资格。
未录取考生还可以参加6月份高考或者直接带毕业证于5-7月份来校报读高级技工(三年免学费,咨询电话0550-3110509)。
姓名 | 类别 | 考生号 | 性别 | 拟录取专业 |
艾梦佳 | 中职 | 17341222990174 | 男 | 动漫制作技术 |
安聪 | 普高 | 17341623153230 | 男 | 电子商务 |
安广琪 | 普高 | 17341124110480 | 男 | 电子商务 |
安明浩 | 中职 | 17341204990156 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
白毛干 | 普高 | 17341622110046 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
白文武 | 普高 | 17341221113777 | 男 | 汽车车身维修技术 |
白雪 | 中职 | 17341222990069 | 女 | 会计 |
柏海燕 | 中职 | 17341182990134 | 女 | 会计 |
柏津津 | 普高 | 17341101150482 | 男 | 机电一体化技术 |
柏雪环 | 普高 | 17340422110979 | 女 | 市场营销 |
柏云云 | 普高 | 17341182151832 | 女 | 国际经济与贸易 |
班金梅 | 普高 | 17341203110893 | 女 | 园林技术 |
包安强 | 普高 | 17341122150282 | 男 | 汽车车身维修技术 |
包永康 | 普高 | 17341881110568 | 男 | 机电一体化技术 |
鲍勇 | 普高 | 17341522111152 | 男 | 汽车车身维修技术 |
鲍雨涵 | 普高 | 17341222110906 | 女 | 商务英语 |
鲍媛媛 | 中职 | 17340881990145 | 女 | 艺术设计 |
毕博文 | 普高 | 17341222110224 | 男 | 软件技术 |
毕端端 | 普高 | 17340323110359 | 女 | 食品营养与检测 |
毕甫众 | 中职 | 17341181990653 | 男 | 机械设计与制造 |
卞德丽 | 普高 | 17341101150508 | 女 | 道路桥梁工程技术 |
卞丽 | 普高 | 17341222110966 | 女 | 市场营销 |
卞永辉 | 普高 | 17340601112081 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
卜华根 | 中职 | 17341124990138 | 男 | 园林技术 |
卜晓东 | 普高 | 17341282152017 | 男 | 电子商务 |
蔡国纯 | 中职 | 17341522990285 | 男 | 电子产品质量检测 |
蔡恒 | 普高 | 17341622110869 | 男 | 建筑工程技术 |
蔡康 | 中职 | 17341822990586 | 男 | 建筑工程技术 |
蔡丽萍 | 普高 | 17340122156523 | 女 | 工程造价 |
蔡璐 | 普高 | 17340405110280 | 女 | 应用电子技术 |
蔡少昌 | 普高 | 17341622154709 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
蔡杏杏 | 普高 | 17341324110284 | 女 | 电子商务 |
蔡阳 | 普高 | 17341124110271 | 男 | 商务英语 |
蔡勇 | 普高 | 17341622150907 | 男 | 动漫制作技术 |
蔡之强 | 中职 | 17341101990024 | 男 | 工业设计 |
蔡子俊 | 普高 | 17341302110632 | 男 | 商务英语 |
曹庵 | 普高 | 17340122155428 | 男 | 动漫制作技术 |
曹发宝 | 普高 | 17341124110705 | 男 | 旅游管理 |
曹飞 | 普高 | 17340621154259 | 男 | 市场营销 |
曹海洋 | 普高 | 17340122156520 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
曹建柱 | 普高 | 17340421151632 | 男 | 移动互联应用技术 |
曹俊 | 普高 | 17341226111566 | 女 | 园艺技术 |
曹流 | 普高 | 17341126151299 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
曹培锦 | 普高 | 17340301110354 | 男 | 计算机应用技术 |
曹润泽 | 中职 | 17341103990050 | 男 | 旅游管理 |
曹帅帅 | 普高 | 17341622110124 | 男 | 园林技术 |
曹万家 | 普高 | 17341221151432 | 男 | 工业设计 |
曹文 | 普高 | 17341602153760 | 男 | 机电一体化技术 |
曹祥雨 | 中职 | 17341225990831 | 男 | 计算机应用技术 |
曹翔 | 普高 | 17340825110067 | 男 | 电子商务 |
曹晓宇 | 普高 | 17341282110944 | 女 | 移动互联应用技术 |
曹校文 | 普高 | 17340827151044 | 男 | 计算机应用技术 |
曹元玲 | 中职 | 17341225990825 | 女 | 电子产品质量检测 |
曹志 | 普高 | 17340421151644 | 男 | 电气自动化技术 |
曹志博 | 中职 | 17341881990415 | 男 | 建筑工程技术 |
曹壮壮 | 普高 | 17341126110446 | 男 | 机电一体化技术 |
曾广圣 | 普高 | 17341324151838 | 男 | 软件技术 |
曾磊 | 普高 | 17341225154574 | 男 | 模具设计与制造 |
曾旭 | 普高 | 17341103150008 | 女 | 工程造价 |
查伟康 | 普高 | 17340825110079 | 男 | 园林技术 |
查义强 | 中职 | 17340825990152 | 男 | 计算机应用技术 |
查颖 | 中职 | 17341881990366 | 男 | 模具设计与制造 |
柴化金 | 中职 | 17341101990092 | 男 | 工商企业管理 |
常诚 | 中职 | 17341822990467 | 男 | 机械设计与制造 |
常乐 | 中职 | 17341822990749 | 男 | 电子商务 |
常咪 | 普高 | 17341182151830 | 女 | 园林技术 |
常顺顺 | 普高 | 17341221156557 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
常秀娟 | 普高 | 17341203110644 | 女 | 旅游管理 |
常祖森 | 普高 | 17340121110023 | 男 | 市场营销 |
车传奇 | 普高 | 17341122150157 | 男 | 电气自动化技术 |
车凯 | 普高 | 17341222110993 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈安格 | 中职 | 17341182990001 | 女 | 商务英语 |
陈傲 | 普高 | 17341523152941 | 男 | 建筑工程技术 |
陈奥迪 | 普高 | 17341222151202 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈保林 | 中职 | 17341181990573 | 男 | 园林技术 |
陈彪 | 普高 | 17341322111555 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈波 | 中职 | 17341103990158 | 男 | 园林技术 |
陈博 | 普高 | 17341282151784 | 男 | 应用电子技术 |
陈博 | 普高 | 17341222151205 | 男 | 机电一体化技术 |
陈超 | 普高 | 17341221112954 | 男 | 旅游管理 |
陈超超 | 普高 | 17340801153213 | 女 | 投资与理财 |
陈晨 | 普高 | 17341222150243 | 男 | 食品营养与检测 |
陈传虎 | 中职 | 17341125990333 | 男 | 汽车营销与服务 |
陈传虎 | 中职 | 17341124990166 | 男 | 机电一体化技术 |
陈春明 | 中职 | 17340101990481 | 男 | 建筑工程技术 |
陈东良 | 普高 | 17341221156826 | 男 | 应用电子技术 |
陈恩俊 | 中职 | 17341124990115 | 男 | 计算机应用技术 |
陈烽 | 普高 | 17341122151256 | 男 | 投资与理财 |
陈凤丹 | 中职 | 17341221990196 | 女 | 动漫制作技术 |
陈耕 | 中职 | 17341302990267 | 男 | 工程造价 |
陈国光 | 中职 | 17341881990413 | 男 | 建筑工程技术 |
陈国星 | 普高 | 17341221111207 | 男 | 计算机应用技术 |
陈海虹 | 普高 | 17341322150818 | 女 | 机电一体化技术 |
陈海伦 | 中职 | 17341881990433 | 男 | 建筑工程技术 |
陈海洋 | 普高 | 17341101110315 | 男 | 园林技术 |
陈昊 | 中职 | 17341881990308 | 男 | 机电一体化技术 |
陈浩 | 普高 | 17341821150914 | 男 | 机电一体化技术 |
陈浩宇 | 普高 | 17340321150270 | 男 | 建筑工程技术 |
陈恒阳 | 普高 | 17341622170094 | 男 | 园林技术 |
陈弘扬 | 普高 | 17341222110837 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈洪康 | 普高 | 17341622150636 | 男 | 绿色食品生产与检验 |
陈厚望 | 普高 | 17341182110622 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈虎 | 普高 | 17341126111353 | 男 | 国际经济与贸易 |
陈花亭 | 普高 | 17341222111045 | 女 | 旅游管理 |
陈慧 | 普高 | 17341181151534 | 女 | 电子商务 |
陈家兴 | 普高 | 17341103140053 | 男 | 市场营销 |
陈嘉玲 | 普高 | 17340201110768 | 女 | 物联网应用技术 |
陈晶晶 | 普高 | 17341324110170 | 男 | 电子商务 |
陈静翠 | 普高 | 17340403150010 | 女 | 动漫制作技术 |
陈静思 | 普高 | 17341322150972 | 男 | 建筑工程技术 |
陈娟 | 普高 | 17340521110225 | 女 | 园艺技术 |
陈娟 | 中职 | 17341124990091 | 女 | 计算机应用技术 |
陈俊峰 | 中职 | 17341524990578 | 男 | 数控技术 |
陈凯明 | 普高 | 17340827111384 | 男 | 园艺技术 |
陈柯 | 普高 | 17341126110611 | 女 | 应用电子技术 |
陈坤伦 | 普高 | 17341322150164 | 男 | 机械设计与制造 |
陈阔 | 中职 | 17341225990828 | 男 | 计算机应用技术 |
陈莉萍 | 普高 | 17341024130021 | 女 | 旅游管理 |
陈露露 | 中职 | 17341221990246 | 女 | 计算机应用技术 |
陈梦 | 普高 | 17341622110570 | 女 | 旅游管理 |
陈梦柯 | 普高 | 17340601112282 | 女 | 商务英语 |
陈梦茹 | 中职 | 17341622990526 | 女 | 计算机应用技术 |
陈梦婷 | 中职 | 17340321990199 | 女 | 计算机应用技术 |
陈明远 | 普高 | 17341302151819 | 男 | 电气自动化技术 |
陈默 | 普高 | 17341125152948 | 男 | 建筑工程技术 |
陈娜 | 普高 | 17341622150233 | 女 | 汽车营销与服务 |
陈培佳 | 中职 | 17341101990178 | 女 | 工商企业管理 |
陈倩倩 | 普高 | 17340824152701 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
陈庆玉 | 中职 | 17341181990282 | 女 | 计算机应用技术 |
陈然 | 普高 | 17340301151064 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈瑞 | 普高 | 17340822110484 | 女 | 艺术设计 |
陈瑞彪 | 普高 | 17341122180040 | 男 | 应用电子技术 |
陈尚东 | 中职 | 17341103990108 | 男 | 机电一体化技术 |
陈淑贞 | 中职 | 17340825990369 | 女 | 电子商务 |
陈思佳 | 中职 | 17341181990286 | 女 | 计算机应用技术 |
陈素燕 | 中职 | 17341101990078 | 女 | 商务英语 |
陈涛 | 中职 | 17341881990078 | 男 | 计算机应用技术 |
陈天宇 | 中职 | 17341182990352 | 男 | 机电一体化技术 |
陈伟林 | 普高 | 17341226150062 | 男 | 机电一体化技术 |
陈文静 | 普高 | 17341221157009 | 男 | 计算机应用技术 |
陈文强 | 中职 | 17341881990092 | 男 | 计算机应用技术 |
陈雯雯 | 普高 | 17341324110288 | 女 | 商务英语 |
陈先莹 | 中职 | 17341125990172 | 女 | 电子商务 |
陈祥宇 | 中职 | 17341124990006 | 女 | 市场营销 |
陈小雅 | 普高 | 17341122110060 | 女 | 工业设计 |
陈小悦 | 普高 | 17341623111440 | 女 | 国际经济与贸易 |
陈新宇 | 普高 | 17340301151011 | 女 | 国际经济与贸易 |
陈星宇 | 中职 | 17341225990201 | 男 | 计算机应用技术 |
陈旭 | 普高 | 17341324110171 | 男 | 应用电子技术 |
陈旭 | 普高 | 17341122110626 | 男 | 工程造价 |
陈璇 | 中职 | 17340201990035 | 女 | 商务英语 |
陈学龙 | 普高 | 17341221155042 | 男 | 工程造价 |
陈雪健 | 中职 | 17340181990165 | 男 | 计算机应用技术 |
陈雪雪 | 普高 | 17341226111417 | 女 | 汽车车身维修技术 |
陈雅纯 | 普高 | 17341126110617 | 女 | 旅游管理 |
陈亚 | 普高 | 17341125111337 | 女 | 商务英语 |
陈岩 | 中职 | 17341126990093 | 男 | 模具设计与制造 |
陈艳 | 普高 | 17341222151076 | 女 | 工商企业管理 |
陈阳 | 普高 | 17340881140093 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
陈洋 | 普高 | 17341103150389 | 男 | 数控技术 |
陈洋 | 普高 | 17341126151416 | 男 | 数控技术 |
陈叶梅 | 普高 | 17341124151189 | 女 | 投资与理财 |
陈英杰 | 普高 | 17341221113509 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
陈永恒 | 普高 | 17340322150220 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈永新 | 中职 | 17341022990046 | 男 | 计算机应用技术 |
陈宇 | 普高 | 17341126152022 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈宇 | 中职 | 17341125990111 | 男 | 食品营养与检测 |
陈宇鹏 | 普高 | 17340822151977 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
陈雨 | 普高 | 17340323110130 | 女 | 工业设计 |
陈雨 | 普高 | 17340824152675 | 女 | 工程造价 |
陈雨婷 | 中职 | 17341182990124 | 女 | 会计 |
陈月 | 中职 | 17341182990158 | 女 | 会计 |
陈跃男 | 普高 | 17341721110666 | 女 | 园艺技术 |
陈云波 | 中职 | 17341622990988 | 男 | 电气自动化技术 |
陈增 | 普高 | 17341222110244 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈增雷 | 普高 | 17340621154116 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
陈钊钊 | 中职 | 17341622990920 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
陈照波 | 中职 | 17341523990168 | 男 | 机电一体化技术 |
陈珍 | 中职 | 17341881990495 | 女 | 计算机应用技术 |
陈珍珍 | 中职 | 17341103990022 | 女 | 旅游管理 |
陈振龙 | 普高 | 17341322154738 | 男 | 机电一体化技术 |
陈正雍 | 普高 | 17340422150764 | 男 | 电子商务 |
陈正宇 | 中职 | 17341103990111 | 男 | 机电一体化技术 |
陈志伟 | 普高 | 17340405150330 | 男 | 数控技术 |
陈志艳 | 普高 | 17340621154162 | 女 | 旅游管理 |
陈忠付 | 中职 | 17341101990019 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
陈重阳 | 中职 | 17341182990350 | 男 | 机电一体化技术 |
陈子城 | 中职 | 17341126990016 | 男 | 商务英语 |
陈紫璇 | 普高 | 17340321111398 | 女 | 电子商务 |
程晨 | 中职 | 17341022990037 | 女 | 计算机应用技术 |
程慧慧 | 普高 | 17341225110042 | 女 | 会计 |
程佳俊 | 中职 | 17341024990061 | 男 | 建筑工程技术 |
程建祥 | 中职 | 17341101990172 | 男 | 数控技术 |
程军伟 | 普高 | 17341282110718 | 男 | 汽车车身维修技术 |
程梦杰 | 中职 | 17341202990027 | 女 | 会计 |
程前 | 中职 | 17341225990509 | 男 | 计算机应用技术 |
程锐康 | 普高 | 17340824110994 | 男 | 计算机应用技术 |
程帅帅 | 普高 | 17341602153306 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
程涛 | 普高 | 17341023110089 | 男 | 国际经济与贸易 |
程田田 | 中职 | 17341621990023 | 女 | 计算机应用技术 |
程薇 | 普高 | 17340621154597 | 女 | 计算机应用技术 |
程韦 | 中职 | 17341881990469 | 男 | 建筑工程技术 |
程晓鑫 | 普高 | 17341221113589 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
程新颖 | 中职 | 17341881990471 | 女 | 计算机应用技术 |
程新雨 | 普高 | 17341323152195 | 男 | 建筑工程技术 |
程雪飞 | 中职 | 17341022990045 | 男 | 计算机应用技术 |
程亚敏 | 普高 | 17341225110344 | 女 | 投资与理财 |
程悦 | 普高 | 17341225111203 | 女 | 电子商务 |
程志豪 | 普高 | 17341225111407 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
程忠玉 | 中职 | 17341881990472 | 男 | 动漫制作技术 |
池珊珊 | 中职 | 17341822990751 | 女 | 会计 |
储辉 | 普高 | 17341881130233 | 男 | 机电一体化技术 |
储梦想 | 中职 | 17341202990453 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
储续续 | 普高 | 17341204111037 | 男 | 园艺技术 |
储昭阳 | 中职 | 17341101990091 | 男 | 工商企业管理 |
楚洁 | 普高 | 17340521110214 | 女 | 电子商务 |
楚婉玉 | 普高 | 17341225153127 | 女 | 旅游管理 |
褚光伟 | 普高 | 17341126110878 | 男 | 机电一体化技术 |
褚天 | 中职 | 17340321990188 | 男 | 计算机应用技术 |
慈兴旺 | 普高 | 17340881151928 | 男 | 电子产品质量检测 |
从宇翰 | 中职 | 17341301990049 | 男 | 计算机应用技术 |
崔傲 | 普高 | 17340121151386 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
崔北芬 | 普高 | 17340321152967 | 女 | 市场营销 |
崔笛笛 | 普高 | 17341602155075 | 女 | 会计 |
崔国强 | 普高 | 17340827150758 | 男 | 工商企业管理 |
崔浩然 | 中职 | 17341222990227 | 男 | 计算机应用技术 |
崔恒 | 普高 | 17341222150206 | 男 | 机械设计与制造 |
崔健勇 | 普高 | 17340201150044 | 男 | 机电一体化技术 |
崔节彪 | 普高 | 17340323110452 | 男 | 软件技术 |
崔俊峰 | 普高 | 17341221156224 | 男 | 电子产品质量检测 |
崔雷 | 中职 | 17340881990154 | 女 | 电子商务 |
崔梅娟 | 普高 | 17340321110429 | 女 | 国际经济与贸易 |
崔蒙蒙 | 普高 | 17340323110132 | 女 | 工程造价 |
崔梦轩 | 普高 | 17341222150240 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
崔明浩 | 普高 | 17340321152799 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
崔娜 | 普高 | 17341321110956 | 女 | 汽车营销与服务 |
崔倩 | 中职 | 17341222990041 | 女 | 旅游管理 |
崔瑞 | 普高 | 17340121151385 | 男 | 机电一体化技术 |
崔伟 | 普高 | 17341225150229 | 男 | 物联网应用技术 |
崔旭 | 普高 | 17341602153750 | 男 | 电子产品质量检测 |
崔意冬 | 普高 | 17340301150129 | 男 | 园艺技术 |
崔莹莹 | 中职 | 17340321990200 | 女 | 计算机应用技术 |
崔园虎 | 普高 | 17341225153384 | 男 | 机电一体化技术 |
崔正权 | 中职 | 17340101991580 | 男 | 机电一体化技术 |
代陈科 | 中职 | 17341124990088 | 男 | 传播与策划 |
代桂花 | 中职 | 17341221990094 | 女 | 艺术设计 |
代沐阳 | 普高 | 17341622110996 | 男 | 计算机应用技术 |
代鹏举 | 普高 | 17341282110957 | 男 | 计算机应用技术 |
代庆雨 | 普高 | 17341282110117 | 女 | 食品营养与检测 |
代铁成 | 普高 | 17341221157018 | 男 | 机电一体化技术 |
代兴龙 | 普高 | 17341225153502 | 男 | 工业设计 |
代永康 | 普高 | 17341225153244 | 男 | 建筑工程技术 |
代珍珠 | 普高 | 17340601131240 | 女 | 传播与策划 |
戴光 | 普高 | 17340825110988 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
戴静 | 中职 | 17340881990150 | 女 | 动漫制作技术 |
戴军涛 | 中职 | 17340181990088 | 男 | 汽车制造与装配技术 |
戴旭 | 中职 | 17341822990797 | 男 | 计算机应用技术 |
戴义金 | 中职 | 17341103990026 | 男 | 模具设计与制造 |
戴雨 | 中职 | 17341101990120 | 男 | 计算机应用技术 |
戴子亮 | 普高 | 17341622110545 | 男 | 园艺技术 |
单合新 | 中职 | 17341522990268 | 男 | 汽车车身维修技术 |
单健育 | 普高 | 17341225153497 | 男 | 园林技术 |
单丽丽 | 普高 | 17341182151238 | 女 | 绿色食品生产与检验 |
单梦想 | 普高 | 17341321110750 | 男 | 电气自动化技术 |
单其 | 中职 | 17341125990012 | 男 | 传播与策划 |
单琪皓 | 普高 | 17341222150266 | 男 | 机电一体化技术 |
单文雅 | 中职 | 17341202990398 | 女 | 会计 |
邓成程 | 中职 | 17341524990769 | 男 | 计算机应用技术 |
邓洪淼 | 中职 | 17340801990140 | 女 | 计算机应用技术 |
邓康威 | 普高 | 17341622151706 | 男 | 电子产品质量检测 |
邓刘灯 | 中职 | 17341622990531 | 男 | 计算机应用技术 |
丁晨辉 | 普高 | 17341622150997 | 男 | 电子产品质量检测 |
丁传利 | 普高 | 17340422110493 | 女 | 电子商务 |
丁航 | 中职 | 17341124990177 | 男 | 机电一体化技术 |
丁浩洲 | 中职 | 17340123990210 | 男 | 应用电子技术 |
丁厚轩 | 中职 | 17340101991218 | 男 | 软件技术 |
丁佳佳 | 普高 | 17341622110897 | 女 | 电子商务 |
丁姣敏 | 中职 | 17340801990108 | 女 | 计算机应用技术 |
丁晶 | 普高 | 17341103110003 | 女 | 园林技术 |
丁凯 | 中职 | 17341881990411 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
丁丽 | 中职 | 17341204990071 | 女 | 会计 |
丁梦洁 | 普高 | 17341323110220 | 女 | 汽车营销与服务 |
丁梦瑶 | 普高 | 17340621155220 | 女 | 投资与理财 |
丁韧 | 普高 | 17341321111238 | 男 | 模具设计与制造 |
丁瑞昇 | 普高 | 17341022150051 | 男 | 工业设计 |
丁淑慧 | 中职 | 17341821990165 | 女 | 动漫制作技术 |
丁威 | 普高 | 17340101110792 | 男 | 工程造价 |
丁文艳 | 中职 | 17341202990510 | 女 | 艺术设计 |
丁旭升 | 普高 | 17340323110286 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
丁雅俊 | 中职 | 17341122990102 | 男 | 电气自动化技术 |
丁言争 | 普高 | 17341622150914 | 男 | 机电一体化技术 |
丁遥 | 普高 | 17340323110852 | 男 | 机电一体化技术 |
丁媛 | 中职 | 17341202990224 | 女 | 会计 |
丁云桃 | 普高 | 17341801153140 | 男 | 电子产品质量检测 |
董福建 | 普高 | 17341302150370 | 男 | 电子商务 |
董佳磊 | 中职 | 17341125990360 | 男 | 工程造价 |
董建 | 中职 | 17341621990078 | 男 | 电子商务 |
董金宝 | 中职 | 17340822990203 | 男 | 计算机应用技术 |
董久运 | 普高 | 17341321152388 | 男 | 机电一体化技术 |
董坤刚 | 普高 | 17341225153281 | 男 | 投资与理财 |
董礼 | 普高 | 17341222111013 | 男 | 数控技术 |
董瑞志 | 普高 | 17341222150506 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
董胜国 | 中职 | 17341101990074 | 男 | 市场营销 |
董胜军 | 中职 | 17341101990069 | 男 | 市场营销 |
董书杰 | 普高 | 17341324110692 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
董思梦 | 中职 | 17341822990592 | 女 | 工程造价 |
董文浩 | 普高 | 17341222151114 | 男 | 模具设计与制造 |
董文龙 | 中职 | 17341222990310 | 男 | 模具设计与制造 |
董翔 | 普高 | 17340123110063 | 男 | 汽车车身维修技术 |
董晓龙 | 普高 | 17341621150300 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
董学宇 | 中职 | 17341181990660 | 男 | 物联网应用技术 |
董雪晴 | 中职 | 17341621990110 | 女 | 计算机应用技术 |
董英灿 | 中职 | 17341881990314 | 男 | 机电一体化技术 |
董永胜 | 中职 | 17341181990513 | 男 | 电气自动化技术 |
董玉玲 | 中职 | 17341124990022 | 女 | 电子商务 |
都强 | 普高 | 17341623153273 | 男 | 建筑工程技术 |
窦瑞 | 中职 | 17341101990085 | 男 | 市场营销 |
窦振龙 | 普高 | 17341524110190 | 男 | 电气自动化技术 |
独伟 | 普高 | 17341324151822 | 男 | 艺术设计 |
杜成 | 中职 | 17341101990110 | 男 | 艺术设计 |
杜飞 | 普高 | 17341225153427 | 男 | 工业设计 |
杜丽丽 | 普高 | 17340321153550 | 女 | 食品营养与检测 |
杜美情 | 普高 | 17340601112335 | 女 | 商务英语 |
杜沈阳 | 中职 | 17341122990054 | 男 | 电子商务 |
杜思雨 | 中职 | 17341125990439 | 女 | 艺术设计 |
杜小云 | 普高 | 17341225110166 | 女 | 汽车营销与服务 |
杜心月 | 中职 | 17341124990049 | 女 | 动漫制作技术 |
杜鑫 | 中职 | 17341103990058 | 男 | 市场营销 |
杜亚男 | 中职 | 17341881990270 | 女 | 会计 |
杜玉濠 | 普高 | 17341126111163 | 男 | 传播与策划 |
杜云强 | 中职 | 17340101991583 | 男 | 电气自动化技术 |
杜振扬 | 中职 | 17341182990223 | 男 | 计算机应用技术 |
段瑞 | 中职 | 17341122990128 | 男 | 电气自动化技术 |
段文宣 | 普高 | 17341282110081 | 女 | 国际经济与贸易 |
段翔宇 | 中职 | 17340101991209 | 男 | 市场营销 |
樊金铭 | 普高 | 17341221156314 | 女 | 旅游管理 |
樊夜 | 中职 | 17340101990536 | 女 | 建筑装饰工程技术 |
樊宗杰 | 中职 | 17341124990178 | 男 | 动漫制作技术 |
范承伟 | 中职 | 17341124990208 | 男 | 机电一体化技术 |
范大虎 | 普高 | 17341321152522 | 男 | 电子商务 |
范豪 | 普高 | 17341222150125 | 男 | 机械设计与制造 |
范京萍 | 普高 | 17340523151165 | 女 | 工程造价 |
范俊平 | 普高 | 17341221110359 | 女 | 商务英语 |
范梦迪 | 普高 | 17341222155421 | 男 | 物联网应用技术 |
范淼鑫 | 中职 | 17340101991265 | 女 | 市场营销 |
范明月 | 中职 | 17341181990376 | 女 | 会计 |
范平平 | 中职 | 17341222990068 | 女 | 旅游管理 |
范青坤 | 普高 | 17341124151585 | 男 | 软件技术 |
范银 | 普高 | 17341222150083 | 女 | 电子商务 |
范子倩 | 普高 | 17340827111286 | 女 | 工业设计 |
方冰 | 普高 | 17341022150052 | 女 | 会计 |
方超 | 中职 | 17341002990193 | 男 | 移动互联应用技术 |
方革 | 普高 | 17341225170100 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
方红星 | 普高 | 17341003150007 | 男 | 旅游管理 |
方辉 | 普高 | 17340881151889 | 男 | 机械设计与制造 |
方鹏 | 中职 | 17340825990823 | 男 | 动漫制作技术 |
方倩 | 普高 | 17341721152336 | 女 | 旅游管理 |
方晴 | 普高 | 17341022110078 | 女 | 动漫制作技术 |
方全玲 | 普高 | 17341225150376 | 女 | 电子商务 |
方舒三 | 普高 | 17341125152635 | 男 | 旅游管理 |
方珽 | 中职 | 17341881990220 | 女 | 电子商务 |
方文 | 中职 | 17341881990431 | 女 | 建筑工程技术 |
方香澳 | 普高 | 17341226150988 | 男 | 电气自动化技术 |
方小燕 | 中职 | 17340881990129 | 女 | 电子商务 |
方溢 | 普高 | 17340123110435 | 女 | 食品营养与检测 |
方玉媛 | 普高 | 17341022110033 | 女 | 动漫制作技术 |
方圆玥 | 普高 | 17341103110002 | 女 | 市场营销 |
房超龙 | 普高 | 17341221180007 | 男 | 模具设计与制造 |
房韦雨 | 普高 | 17341221156710 | 女 | 园艺技术 |
费贤娟 | 普高 | 17341124110375 | 女 | 商务英语 |
费新旺 | 普高 | 17340521111138 | 女 | 会计 |
冯晨 | 普高 | 17341222150452 | 男 | 计算机应用技术 |
冯佳 | 中职 | 17341523990091 | 女 | 商务英语 |
冯家荣 | 普高 | 17341103110033 | 女 | 应用电子技术 |
冯君君 | 普高 | 17341225150231 | 女 | 投资与理财 |
冯兰芳 | 普高 | 17340826111503 | 女 | 旅游管理 |
冯李梅 | 中职 | 17341122990074 | 女 | 电子商务 |
冯玲玲 | 中职 | 17341221990411 | 女 | 动漫制作技术 |
冯强强 | 普高 | 17341221155898 | 男 | 机电一体化技术 |
冯巧玲 | 中职 | 17341221990099 | 女 | 艺术设计 |
冯太然 | 普高 | 17340301110718 | 男 | 园林技术 |
冯天赐 | 普高 | 17340301150958 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
冯文婧 | 中职 | 17341301990077 | 女 | 市场营销 |
冯玉丹 | 普高 | 17341182110801 | 女 | 汽车车身维修技术 |
冯正媛 | 中职 | 17341122990011 | 女 | 国际经济与贸易 |
伏星月 | 普高 | 17341101110475 | 女 | 旅游管理 |
付丹妮 | 中职 | 17341225990189 | 女 | 计算机应用技术 |
付佳洁 | 中职 | 17341222990070 | 女 | 会计 |
付恺伟 | 普高 | 17341302151808 | 男 | 电子产品质量检测 |
付猛 | 中职 | 17341522990290 | 男 | 电气自动化技术 |
付强 | 中职 | 17341881990475 | 男 | 软件技术 |
付瑞 | 中职 | 17341101990032 | 男 | 艺术设计 |
付杏雨 | 中职 | 17341101990127 | 男 | 机械设计与制造 |
付旭东 | 中职 | 17341103990110 | 男 | 机械设计与制造 |
付杨 | 普高 | 17341124110229 | 女 | 商务英语 |
付宗星 | 中职 | 17341881990056 | 男 | 计算机应用技术 |
甘荣娟 | 中职 | 17340801990142 | 女 | 计算机应用技术 |
甘志伟 | 普高 | 17340124112520 | 男 | 应用电子技术 |
高澳门 | 普高 | 17341323154042 | 男 | 机械设计与制造 |
高超 | 普高 | 17341502111133 | 男 | 数控技术 |
高程 | 普高 | 17341821150821 | 男 | 道路桥梁工程技术 |
高大治 | 普高 | 17341222151091 | 男 | 电子商务 |
高飞 | 中职 | 17340621990314 | 男 | 机电一体化技术 |
高峰 | 中职 | 17341225990192 | 男 | 计算机应用技术 |
高海峰 | 普高 | 17340824152672 | 男 | 建筑装饰工程技术 |
高海洋 | 中职 | 17341222990261 | 男 | 旅游管理 |
高恒达 | 普高 | 17341324151604 | 男 | 汽车车身维修技术 |
