根据《2024年度金沙检测线路js69公开招聘工作人员公告》规定,经过报名与资格审查、考试、体检、考察等程序,确定以下17名人员为拟录用人员,基本情况如下:
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学位/学历 | 备注 |
1 | 2024101 | 020241010205 | 郭艳 | 女 | 硕士/研究生 |
|
2 | 2024101 | 020241010208 | 龚宝春 | 男 | 硕士/研究生 |
|
3 | 2024101 | 020241010125 | 陈志 | 男 | 硕士/研究生 |
|
4 | 2024101 | 020241010118 | 高壮 | 男 | 硕士/研究生 |
|
5 | 2024102 | 免笔试 | 郑思远 | 男 | 硕士/研究生 |
|
6 | 2024103 | 020241030229 | 刘宁 | 男 | 硕士/研究生 |
|
7 | 2024103 | 020241030217 | 王少伍 | 男 | 硕士/研究生 |
|
8 | 2024103 | 020241030216 | 胡青岳 | 女 | 硕士/研究生 |
|
9 | 2024104 | 免笔试 | 柴珊珊 | 女 | 硕士/研究生 |
|
10 | 2024105 | 免笔试 | 谢强 | 男 | 硕士/研究生 |
|
11 | 2024105 | 免笔试 | 王坤 | 男 | 硕士/研究生 |
|
12 | 2024106 | 020241060316 | 蔡杰 | 男 | 硕士/研究生 |
|
13 | 2024107 | 020241070326 | 杭志芊 | 女 | 硕士/研究生 |
|
14 | 2024108 | 020241080617 | 张红梅 | 女 | 硕士/研究生 |
|
15 | 2024109 | 020241090705 | 时宽凯 | 男 | 硕士/研究生 |
|
16 | 2024110 | 020241100715 | 姚炳辰 | 男 | 大学本科/学士 |
|
17 | 2024111 | 020241110804 | 米静雅 | 女 | 硕士/研究生 |
|
现予以公示7天。
监督电话:0550-3854629、0550-3854616。
邮箱:zzrsc@chzc.edu.cn。